森林情報士制度は、空中写真やリモートセンシングからの情報の解析技術、GIS技術等をもちいて森林計画、治山、林道事業、さらには地球温暖化問題の解析などの事業分野に的確に対応できる専門技術者を養成することを目的に(社)日本森林技術協会(当時)が平成16年度に創設した制度です。
森林情報士は、(一社)日本森林技術協会の森林系技術者養成事業の一環として行っているものであり、林業技士制度等に並ぶ(一社)日本森林技術協会の資格認定制度であります。森林情報士は、下記の部門から構成されます。(令和6年度は募集・開講しない部門があります)
各部門の研修カリキュラム(教科内容)は、おおむね以下のとおりです。
部門 | 教科内容 | 定員 | ||
森 林 情 報 士 | 森林 航測 | 2級 | (1)空中写真の基礎知識(空中写真の幾何学的性質に関する基礎的知識など)/(2)空中写真測量の基礎(平面測量及び高さの測量の原理、傾斜の測定法など)/(3)森林の写真判読(樹種判読など)/(4)GPS測量の基礎/(5)実技(立体視、立木等の高さの測定など) | |
1級 | (1)解析写真測量の基礎/(2)図化、オルソフォト作成の実際/(3)写真を用いた森林調査法/(4)森林計画、伐出計画、環境アセスメントへの応用 | |||
森林 リモート センシグ | 2級 | (1)リモートセンシングの基礎知識1/(2)画像解析技術1/(3)土地被覆分類と森林分類(高分解能衛星データ使用) | 15名 | |
1級 | (1)リモートセンシングの基礎知識2/(2)リモートセンシングデータの前処理技術/(3)画像解析技術2/(4)SAR等マイクロ波データからの情報抽出の基礎/(5)GISとのデータフュージョンの基礎/(6)REDD+への応用 | 15名 | ||
森林 GIS | 2級 | (1)森林GISとGPSの基礎知識/(2)GIS機能の基本的操作法/(3)森林GISの森林管理への応用事例 | 20名 | |
1級 | (1)森林GISのデータ整備の方法/(2)計画や意思決定ツールとしての森林GISの利用/(3)森林GISの高度利用に向けて/(4)森林GISにおけるGPSの利用 | 20名 |
[使用機器・ソフト:森林航測…反射鏡式実体鏡・視差測定桿、森林リモートセンシング…ENVI、森林GIS…QGIS]