1.緑の循環認証会議(SGEC/PEFCジャパン)
緑の循環認証会議(SGEC)(https://sgec-pefcj.jp/)は、
(1) 緑の循環認証会議(SGEC)は、日本の森林の自然的・社会的条件を踏まえ、2003年に国内の森林・林業・木材業界、学会、経済界、環境NPOなど広範な方面の方々の総意のもと創設された森林認証制度です。
(2) 一方、欧州から始まったPEFCは、各国の認証制度を尊重するというシステムのもと、今や世界の50カ国以上の加盟する国際森林認証制度です。
(3) SGECは社会的認知度を高めると共に認証製品の国際的地位を確立するため、2014年にPEFCに加盟し、2016年にPEFCとの相互承認を行いました。以来SGECはSGEC/PEFCジャパンとして、様々な取組みを行っています。
2.認証審査
審査は、SGEC/PEFCジャパンの認定を受けた認証機関が行います。
3.森林管理認証
森林認証の審査は、次に示す運用ガイドラインの基準に基づき行われます。
基 準 | 内 容 |
基準0 認証対象森林と管理責任者・管理方針の確定 | 法的規制等を含めた対象森林の把握が的確になされ、それを踏まえた適切な管理経営の基本方針が作られ、森林経営計画等に活かされているか 等 |
基準1 森林資源の維持又は適切な増進とグローバルカーボンサイクルへの貢献及びその適切な維持・増進 | 対象森林がCO2吸収源として貢献できるよう管理されているか、森林管理は森林資源の有する経済的、環境的、文化的、社会的価値の維持・増進を目指しているか 等 |
基準2 森林生態系の健全性と活力の維持 | 大面積皆伐は避け持続的で計画的な伐採、適地適木の考え方に基づいた適切な更新、森林病虫獣害対策が行われているか 等 |
基準3 森林生産(木材及び非木材)機能の維持及び促進 | 認証林産物を多様な用途に活用し、森林資源の循環利用 と地域振興に貢献しているか、バイオマスエネルギーの活用に努めているか、収穫・更新等は土壌や樹木等の損傷を避けるなど、その場所の生産能力を減少させない方法で実践されているか 等 |
基準4 森林生態系における生物多様性の維持,保全及び適切な増進 | ランドスケープレベルや林分レベルに応じた生物多様性の保全のための管理や希少種等の保護・保全が適切に考えられているか 等 |
基準5 森林管理における保全機能の維持又は適切な増進(特に土壌と水) | 伐採や集運材、路網整備に当たって、土砂流出の防備や水資源の保全の観点での必要な配慮を行っているか 等 |
基準6 森林の社会・経済的 機能の維持及びその 適切な増進 | 関係法令はもとより地域社会の慣習的権利を尊重するとともに、従業員の健康や労働安全に適切な配慮を行っているか、アイヌ民族に対するFPICを実施しているか 等 |
基準7 森林管理の実行( パフォーマンス )の評価 | 森林及びその管理の状況について、定期的にモニタリングを行っているか、また自治体等との協力体制が整っているか、内部監査等を実施しているか 等 |
4 CoC認証
(1) CoC認証の要諦は、認証生産物に非認証生産物が混入しないことを確認の上、認証することです。
(2) 具体的には、入荷から出荷に至る各工程において、認証生産物の、ア 保管・加工場所の管理方法が適切かどうか、イ 帳簿等によって適切に把握されるかどうかを確認します。
(3) 山元で生産された丸太等の生産物が、加工・流通の各過程で適切に分別・表示されることにより、消費者等が認証生産物を選択的に購入することが可能となります。
(4) また、紙・家具・ボードなど混合・複合した原料を使用する場合には、認証生産物の混合・複合割合を表示することとなります。